“海宝”是2010年世博的吉祥物,其形象如图所示.在点缀上海街头的各种
质量为40kg的小明同学骑着一辆质量为10kg自行车在平直公路上匀速行驶,在5min内行驶了1500m的路程.求:(g=10N/kg)| 自行车净重 | 200N |
| 行驶时轮胎与地面接触面积 | 50cm2 |
| 轮胎承受的最大气压 | 2×105N |
| 车轮直径 | 0.61m |
| 匀速行驶过程中的总阻力 | 总重的0.05倍 |
| 容量 | 100L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 2000W |
| 频率 | 50HZ |
| 自身质量/kg | 40 |
如图所示,一开口的平底杯子,装上8cm高的水后,放在一个面积为2m2的水平桌面上.已知杯子内部底面积为50cm2,外部底面积为60cm2;杯子装上水后的总质量为0.6kg.求:(g取10N/kg)| 轿车的基本参数 | |
| 车身重量(千克) | 1900 |
| 长/宽/高(毫米) | 5175/1899/1480 |
| 油耗(升/百千米) | 7.4 |
| 最大输出功率(千瓦) | 150 |
| 最高时速(千米/小时) | 210 |
| 轮胎宽度(毫米) | 200 |
水平地面上有一个重为4000N的箱子,箱子的高为1m,底面积为4m2.现用起重机把箱子吊到3m高的位置,所用时间为10s,起重臂下的钢丝绳是绕在一个动滑轮上,如图所示.钢丝绳上的拉力为2500N.试求: