1 |
4 |
朝上的点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出现的次数 | 7 | 9 | 6 | 8 | 20 | 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | ||||||||
出现两个正面的频率 |
投蓝次数 | 10 | 50 | 100 | 150 |
命中次数 | 6 | 28 | 65 | 90 |
命中率 | 0.6 | 0.56 0.56 |
0.65 0.65 |
0.6 0.6 |
抽取球数 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
优等品数 | 45 | 92 | 455 | 890 | 4500 |
优等品频率 |
射击次数n | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
击中靶心频数m | 19 | 44 | 91 | 179 | 454 | 905 |
击中靶心频率m/n |
指针停靠的扇形内的数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出现的次数 | x | 18 | 6 | 5 | 10 | 15 |