抽取球数 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
优等品数 | 45 | 92 | 455 | 890 | 4500 |
优等品频率 |
抽取球数 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
优等品数 | 45 | 92 | 455 | 890 | 4500 |
优等品频率 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.9 |
抽取球数 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
优等品数 | 45 | 92 | 455 | 890 | 4500 |
优等品频率 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.9 |
每批粒数n | 100 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
发芽的粒数m | 96 | 282 | 382 | 570 | 948 | 1912 | 2850 | ||
发芽的频率
|
0.960 | 0.940 | 0.955 | 0.950 | 0.948 | 0.956 | 0.950 |
1 |
3 |
2 |
3 |