动滑轮重 G动/N |
物重 G/N |
钩码上升 高度h/m |
动力 F/N |
动力作用点 移动距离s/m |
滑轮组的 机械效率η | |
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 |
W有用 |
W总 |
W有用 |
W总 |
序号 | 钩码总重G/N | 钩码上升高度h/m | 钩码上升时间t/s | 钩码上升速度v/(m·s-1) | 测力计拉力F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率/% |
1 | 2 | 0.1 | 5 | 0.02 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
2 | 3 | 0.1 | 5 | 0.02 | 1.1 | 0.3 | |
3 | 2 | 0.2 | 5 | 0.04 | 0.8 | 0.6 |
项目 次数 |
1 | 2 | 3 |
钩码重/N | 4 | 6 | 8 |
钩码上升高度/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
绳端拉力/N | 1.8 | a | 3 |
绳端上移的距离/m | 0.3 | b | 0.3 |
机械效率 | 74% | 80% | c |
实验名称(或目的) | 选用器材(填字母代号 |
例:测量石块密度 1、 2、 |
C、I、K、B、D |
实验次数 | 钩码重/N | 钩码上升的距离/cm | 弹簧测力计的读数/N | 弹簧测力计上升的距离/cm | 机械效率 |
1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 | ① |
3 | 6 | 10 | ② | ③ | 90.9% |
滑轮组 组成 |
钩码重 G(牛) |
钩码升高 h(米) |
弹簧秤示数 F(牛) |
绳子自由端移动 距离S(米) |
机械效率 η |
一个定滑轮 一个动滑轮 |
2.1 | 0.1 | 1.0 | 0.30 |
钩码重 G1/N |
动滑轮重 G2/N |
测力计拉力 F/N |
钩码提升高度 h/m |
测力计移动 距离s/m |
4 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |