分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | ||
合计 |
组别 | 捐款额x(元) |
A | 10≤x<100 |
B | 100≤x<200 |
C | 200≤x<300 |
D | 300≤x<400 |
E | x≥400 |
分组 | 频数 | 频率 |
3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
4.25~4.55 | 8 | 0.16 |
4.55~4.85 | 20 | 0.40 |
4.85~5.15 | 16 | 0.32 |
5.15~5.45 | 4 | 0.08 |
合计 | 50 | 1 |
分组 | 频数 | 频率 |
3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
4.25~4.55 | 8 | 0.16 |
4.55~4.85 | 0.40 | |
4.85~5.15 | 16 | 0.32 |
5.15~5.45 | 4 | 0.08 |
合计 | 1 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | ||
合计 |
分组 | 频率 |
49.5~59.5 | 0.04 |
59.5~69.5 | 0.04 |
69.5~79.5 | 0.16 |
79.5~89.5 | 0.34 |
89.5~99.5 | 0.42 |
合计 | 1.00 |