| 2 |
| 2 |
| 家庭个数 | 每个家庭的年收入 |
| 1 | 0.9 |
| 3 | 1.0 |
| 3 | 1.2 |
| 1 | 1.3 |
| 3 | 1.4 |
| 3 | 1.6 |
| 1 | 18.2 |
| A | B | C | D | E | 平均分 | 标准差 | |||
| 数学 | 71 | 72 | 69 | 68 | 70 |
| |||
| 英语 | 88 | 82 | 94 | 85 | 76 | 85 |
|
. |
| x |
| 编号 类型 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 甲种手表 | 1 | -3 | -4 | 4 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 |
| 乙种手表 | 4 | -3 | -1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 |
| 平均数 | 极差 | 方差 | |
| 甲 | |||
| 乙 |
| A | B | C | D | E | 平均分 | 标准差 | |||
| 数学 | 71 | 72 | 69 | 68 | 70 |
| |||
| 英语 | 88 | 82 | 94 | 85 | 76 | 85 |
| 捐款数(元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 捐款人数(人) | 8 | 17 | 16 | 2 | 2 |
| 1 |
| n |