| 119 |
| 64 |
| 119 |
| 64 |
. |
| x |
| 1 |
| n |
| 城市 | 标准 | 城市 | 标准 |
| 潍坊 | 182 | 咸阳 | 200 |
| 聊城 | 195 | 乐山 | 156 |
| 扬州 | 180 | 安阳 | 170 |
| 温州 | 220 | 信阳 | 156 |
| 桂林 | 208 | 九江 | 183 |
| 20 |
| 3 |
| 20 |
| 3 |
| 1 |
| 10 |
. |
| x |
| S | 2 甲 |
| S | 2 乙 |
| S | 2 甲 |
| S | 2 乙 |
| S | 2 甲 |
| S | 2 乙 |
| S | 2 甲 |
| S | 2 乙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 极差(分) | 平均成绩(分) | 中位数(分) | 众数(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |