时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
温度/℃ | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度/℃ | 90 | 92 | 94 | ? | 98 | 98 | 98 |
水温t/℃ | 声音强度/dB | 现象 |
21 | 37.5 | 无气泡 |
40 | 38 | 无气泡 |
60 | 40.5 | 有小气泡产生 |
70 | 43.4 | 少量气泡上升 |
80 | 46.8 | 上升气泡增多 |
85 | 52.9 | 大量气泡上升 |
90 | 54.4 | 水面有气泡形成 |
95 | 55.2 | 更多小气泡形成,水变浑浊 |
99 99 |
52.8 | 沸腾 |
时间/in | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
水温/° | 90 | 92 | 84 | 96 | 97 | 98 | 98[] | 98 |
时间(分) | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
温度(℃) | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | … |