| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 级别 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
| 1 | 不超过500元部分 | 5 |
| 2 | 超过500元到2000元部分 | 10 |
| 3 | 超过2000元到5000元部分 | 15 |
| … | … | … |
| 医疗费用范围 | 门诊 | 住院 | ||
| 0-5000元 | 5001-20000元 | 20000元以上 | ||
| 每年报销比例标准 | 30% | 30% | 40% | 50% |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 8 |
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过500元的部分 | 5% |
| 超过500元至2000元的部分 | 10% |
| 超过2000元至5000元的部分 | 15% |
| 超过5000元至20000元的部分 | 20% |
| … | … |