月用水量 | 水价(元/吨) | |
第1级 | 20吨以下(含20吨) | 1.65 |
第2级 | 29吨-30吨(含30吨) | 2.48 |
第3级 | 30吨以上 | 3.30 |
月用电量(度) | u0度及以下部分 | 超过u0度但不超过人00度部分 | 超过人00度以上部分 |
单价(元/度) | 0.u38 | 0.u68 | 0.638 |
月用电量(度) | 人30度及以下部分 | 超过人30度但不超过400度部分 | 超过400度以上部分 |
单价(元/度) | 0.u38 | 0.u88 | 0.838 |
档次 | 月用电量 | 电价(单位:元/度) |
第1档 | 月用电量≤200度 | 0.4983 |
第2档 | 200度<月用电量≤400度 | 0.5483 |
第3档 | 月用电量>400度 | 0.7983 |
5 |
3 |
3 |
5 |
3 |
2 |
3 |
2 |
5 |
4 |
5 |
4 |