假设右图为特快火车软座车厢7座位图,若小明坐在第6车、第八列、第三排,则他7车票号码为第6车第| 列 行 |
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | … | 第n列 |
| 第1行 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
| 第2行 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | ||
| 第3行 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | ||
| 第4行 | 8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | ||
| … | ||||||||
| 第m行 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 二 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 1999 |
系数;第四行的四个数1,3,3,1,恰好对应着(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3展开式中的系数等等.| y |
| u |
| y |
| u |
| y |
| u |
| y |
| u |
| y |
| u |
| y |
| u |