斜面倾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=17.46°(sinθ=0.30) | ||||||
滑块通过路程S(米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速度V(米/秒) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
V2值[(米/秒)2] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
斜面倾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
滑块通过路程S(米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速度V(米/秒) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
V2值[(米/秒)2] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
斜面倾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
滑块通过路程S(米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速度V(米/秒) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
V2值[(米/秒)2] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
路程 | 运动时间 | 平均速度 | |
1 | S1=75cm | t1=2.6S | V1=28.85cm/s |
2 | S2=75cm | t2=2.5S | V2= 30 30 cm/s |
3 | S3=75cm | t3=2.4S | V3= 31.25 31.25 cm/s |
s |
t |
s |
t |