八年级(1)班在小制作评比活动中,评委会把5月1日至30日对同学们上交作品的件数按5天一组分组统计,绘制了频数分布直方图如图所示,已知从左到右个长方形的高的比为2:3:4:6:4:1第三组的频数为12,请解答下列问题:
| 年级 人数 身高(cm) |
七年级 | 八年级 | 九年级 | 总计/频数 |
| 143~153 | 12 | 3 | 0 | |
| 153~163 | 18 | 9 | 6 | |
| 163~173 | 24 | 33 | 39 | |
| 173~183 | 6 | 15 | 12 | |
| 183~193 | 0 | 0 | 3 |
| 时间( 天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 人 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 0.36 | |
| 9.5~11.5 | 14 | |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合计 | 50 | 1.00 |

| 分组 | 频数 | 频率 |
| 156.5~160.5 | 3 | 0.06 |
| 160.5~164.5 | 0.08 | |
| 164.5~168.5 | 12 | |
| 168.5~172.5 | 13 | 0.26 |
| 172.5~176.5 | 0.24 | |
| 176.5~180.5 | 4 | 0.08 |
| 180.5~184.5 | 5 | |
| 合计 | 20 |
是
个小组,制成如下不完整的频数分布直方图,其中39.5~59.5的频率为0.08,结合直方图提供的信息,解答下列问题:
小组的长方形的高的比是l:4:6:3:2,且E组的频数是10,请结合直方图提供的信息,解答下列问题: