| 时间( 天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 人 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 0.36 | |
| 9.5~11.5 | 14 | |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合计 | 50 | 1.00 |

| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 18 | 0.36 |
| 9.5~11.5 | 14 | 0.28 |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合计 | 50 | 1.00 |

| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 18 | 0.36 |
| 9.5~11.5 | 14 | 0.28 |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合计 | 50 | 1.00 |

(2011·温州)为了支援地震灾区同学,某校开展捐书活动,九(1)班40名同学积极参与.现将捐书数量绘制成频数分布直方图如图所示,则捐书数量在5.5~6.5组别的频率是( )
(2010·德州)为了了解某校九年级学生的体能情况,随机抽查了其中50名学生,测试1分钟仰卧起坐的成绩(次数),进行整理后绘制成如图所示的频数分布直方图(注:15~20包括15,不包括20,以下同),请根据统计图计算成绩在20~30次的频率是( )