分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 14 | 0.28 |
70.5~80.5 | 16 | 0.32 0.32 |
80.5~90.5 | 6 6 |
0.12 0.12 |
90.5~100.5 | 10 | 0.20 |
合计 | 50 50 |
1.00 |
分数段 | 频数 | 频率 |
60≤x<70 | 40 | 0.40 |
70≤x<80 | 35 | b |
80≤x<90 | a | 0.15 |
90≤x<100 | 10 | 0.10 |
时间分段/min | 频数/人数 | 频率 |
10-20 | 8 | 0.200 |
20-30 | 14 | A |
30-40 | 10 | 0.250 |
40-50 | B | 0.125 |
50-60 | 3 | 0.075 |
合计 | C | 1.000 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | 0.16 |
70.5-80.5 | 10 | 0.20 |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | ||
合计 |