
| 实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| 1 | 1.5 | 10 | 1 | |
| 2 | 1 | 20 | 10 | |
| 3 | 2 | 20 | 4 | 10 |
如图甲所示,某同学做“研究杠杆的平衡条件”实验时,进行了以下操作:
如图所示为“探究杠杆平衡条件”的实验装置.
| 实验次数 | 动力(N) | 动力臂(m) | 阻力(N) | 阻力臂(m) |
| 1 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 0.1 |
| 2 | 0.98 | 0.15 | ||
| 3 | 0.05 | 0.98 | 0.25 |


| 实验 序号 |
F1 (牛) |
l1 (厘米) |
F2 (牛) |
l2 (厘米) |
| 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 实验 序号 |
F1 (牛) |
l1 (厘米) |
F2 (牛) |
l2 (厘米) |
| 4 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 10 |
为了探究杠杆平衡条件,老师让同学们准备的器材是一元的硬币若干枚,一只圆柱形水杯,胶带、质地均匀的塑料尺;老师告诉同学们,用胶带将圆柱形水杯固定在水平桌面上做支点,用你的塑料尺做杠杆,硬币做钩码.| 实验次数 | 动力(左侧硬币数) | 动力臂/cm | 阻力(右侧硬币数) | 阻力臂/cm |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
| 实验次数 | 动力(左侧硬币数) | 动力臂/cm | 阻力(右侧硬币数) | 阻力臂/cm |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |