实验次数 | 动力(N) | 动力臂(m) | 阻力(N) | 阻力臂(m) |
1 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 0.1 |
2 | 0.98 | 0.15 | ||
3 | 0.05 | 0.98 | 0.25 |
F2L2 |
L1 |
0.98N×0.25m |
0.05m |
实验次数 | 动力(N) | 动力臂(m) | 阻力(N) | 阻力臂(m) |
1 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 0.1 |
2 | 0.98 | 0.15 | 1.47 | 0.1 |
3 | 4.9 | 0.05 | 0.98 | 0.25 |
F2L2 |
L1 |
0.98N×0.25m |
0.05m |
实验次数 | 动力(N) | 动力臂(m) | 阻力(N) | 阻力臂(m) |
1 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 0.1 |
2 | 0.98 | 0.15 | 1.47 | 0.1 |
3 | 4.9 | 0.05 | 0.98 | 0.25 |