实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 1.5 | 10 | 1 | |
2 | 1 | 20 | 10 | |
3 | 2 | 20 | 4 | 10 |
实验次数 | 动力(N) | 动力臂(m) | 阻力(N) | 阻力臂(m) |
1 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 0.1 |
2 | 0.98 | 0.15 | ||
3 | 0.05 | 0.98 | 0.25 |
实验 序号 |
F1 (牛) |
l1 (厘米) |
F2 (牛) |
l2 (厘米) |
1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
3 | 2 | 8 | 8 | 2 |
实验 序号 |
F1 (牛) |
l1 (厘米) |
F2 (牛) |
l2 (厘米) |
4 | 1 | 8 | 4 | 2 |
5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 | 2 | 10 |
实验次数 | 动力(左侧硬币数) | 动力臂/cm | 阻力(右侧硬币数) | 阻力臂/cm |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
实验次数 | 动力(左侧硬币数) | 动力臂/cm | 阻力(右侧硬币数) | 阻力臂/cm |
1 | ||||
2 | ||||
3 |