动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
4 | 5 | 5 | 4 |
实验序号 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 2 | 20 | 1 | 10 |
2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
4 | 5 | 5 | 4 |
实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m |
1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.2 |
2 | 1 | 0.08 | 2 | 0.02 |
实验次数 | 动力(N) | 动力臂(cm) | 阻力(N) | 阻力臂(cm) |
1 | 2 | 4 | 8 | |
2 | 10 | 20 | 6 |
0.3N·m |
L1 |
0.3N·m |
L1 |
L1/m | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.05 |
F1/N | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
4 | 5 | 5 | 4 |