G=1N m=1kg | |||||
第0.1s内 | 第0.2s内 | 第0.3s内 | 第0.4s内 | … | |
S(m) | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | |
G=2N m=1kg | |||||
第0.1s内 | 第0.2s内 | 第0.3s内 | 第0.4s内 | … | |
S(m) | 0.01 | 0.03 | 0.07 | ||
G=2N m=2kg | |||||
第0.1s内 | 第0.2s内 | 第0.3s内 | 第0.4s内 | … | |
S(m) | 0.005 | 0.015 | 0.025 |
次数 | U/V | I/A | P/W |
1 | 2.00 | 0.16 | 0.32 |
2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
3 | 3.00 | 0.27 | 0.81 |
小灯泡电功率的平均值P平均=0.59W |
|