排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 中 国 | 139 | 77 | 65 | 281 |
2 | 韩 国 | 81 | 73 | 80 | 234 |
3 | 日 本 | 43 | 68 | 68 | 179 |
4 | 哈萨克斯坦 | 18 | 21 | 27 | 66 |
5 | 泰 国 | 10 | 14 | 9 | 33 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 11 | 22 | 43 |
7 | 印 度 | 10 | 10 | 12 | 32 |
8 | 中国台北 | 9 | 15 | 21 | 45 |
抽到红球 | 抽到黄球 | 抽到白球 | |
次数 | |||
百分数 | |||
扇形圆心角的度数 |
抽到红球 | 抽到黄球 | 抽到白球 | |
次数 | |||
百分数 | |||
扇形圆心角的度数 |
科目 | 语文 | 数学 | 英语 | 社会政治 | 自然科学 |
满分值 | 150 | 150 | 120 | 100 | 200 |
对应圆心角度数 |