抽到红球 | 抽到黄球 | 抽到白球 | |
次数 | |||
百分数 | |||
扇形圆心角的度数 |
抽到红球 | 抽到黄球 | 抽到白球 | |
次数 | |||
百分数 | |||
扇形圆心角的度数 |
抽到红球 | 抽到黄球 | 抽到白球 | |
次数 | 300 | 150 | 50 |
百分数 | 60% | 30% | 10% |
扇形圆心角的度数 | 216 | 108 | 36 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |