排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 中 国 | 139 | 77 | 65 | 281 |
2 | 韩 国 | 81 | 73 | 80 | 234 |
3 | 日 本 | 43 | 68 | 68 | 179 |
4 | 哈萨克斯坦 | 18 | 21 | 27 | 66 |
5 | 泰 国 | 10 | 14 | 9 | 33 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 11 | 22 | 43 |
7 | 印 度 | 10 | 10 | 12 | 32 |
8 | 中国台北 | 9 | 15 | 21 | 45 |
139 |
320 |
81 |
320 |
43 |
320 |
18 |
320 |
10 |
320 |
10 |
320 |
10 |
320 |
9 |
320 |
139 |
320 |
81 |
320 |
43 |
320 |
18 |
320 |
10 |
320 |
10 |
320 |
10 |
320 |
9 |
320 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |