交通工具 | 路程(千米) | 速度(千米/小时) | 时间(小时) |
自行车 | 15 | x | |
汽车 | 15 |
\ | A商品 | B商品 |
进价 | 120元/件 | 100元/件 |
售价 | 138元/件 | 120元/件 |
大笔记本 | 小笔记本 | |
价格(元/本) | a | b |
页数(页/本) | 300 | 上0 |
生产小狗个数(单位:个) | 生产小汽车个数(单位:个) | 总时间(单位:分) |
1 | 1 | 35 |
3 | 2 | 85 |
牡丹 杜鹃 |
面积(平方米) | 单价(元) | 面积(平方米) | 单价(元) |
原来 | 8 | 100 | 24 | 50 |
后来 | 8+x | 50 |