(2012·大兴区一模)如图所示的0-1三角数表.从上往下数,第1次全行的数都为1的是第1行,第2次全行的数都为1的是第3行,第3次全行的数都为1的是第| 1 |
| 1-a |
| 1 |
| 1-2 |
| 1 |
| 1-(-1) |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | … | |
| 第1行 | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | … |
| 第2行 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 | |
| 第3行 | 9 | 8 | 7 | 14 | 19 | |
| 第4行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | |
| 第5行 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| 第6行 | 26 | … | ||||
| … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 3 | 5 | 7 | … |
| 2 | 5 | 8 | 11 | … |
| 3 | 7 | 11 | 15 | … |
| … | … | … | … | … |
| 15 |
| 19 |
| x |
| 15 | 23 |
| 17 | y |
| 10 |
| 3 |
| 26 |
| 5 |
| 50 |
| 7 |
| 362 |
| 19 |
| 362 |
| 19 |
| b2 |
| a |
| b5 |
| a2 |
| b8 |
| a3 |
| b11 |
| a4 |
| b3n-1 |
| an |
| b3n-1 |
| an |
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | … | |
| 第一行 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 第二行 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 第三行 | 5 | 6 | 7 | 12 | |
| 第四行 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| … |
| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
| 第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 第2行 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 第4行 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| 第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 第6行 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| a5 |
| b2 |
| a8 |
| b4 |
| a11 |
| b8 |
| a14 |
| b16 |
| a20 |
| b64 |
| a20 |
| b64 |
| a3n+2 |
| b2n |
| a3n+2 |
| b2n |