(2012·随州)如图所示,一个大正方形地面上,编号为1,2,3,4的地块,是四个全等的等腰直角三角形空地,中间是小正方形绿色草坪,一名训练有素的跳伞运动员,每次跳伞都能落在大正方形地面上.| 球 | 两红 | 一红一白 | 两白 |
| 礼金券(元) | 5 | 10 | 5 |
| 球 | 两红 | 一红一白 | 两白 |
| 礼金券(元) | 10 | 5 | 10 |
(2012·南昌)有两双大小、质地相同、仅有颜色不同的拖鞋(分左右脚,可用A1、A2表示一双,用B1、B2表示另一双)放置在卧室地板上.若从这四只拖鞋中随即取出两只,利用列表法(树形图或列表格)表示所有可能出现的结果,并写出恰好配成形同颜色的一双拖鞋的概率.
关数据回答下列问题:| 发言次数n | |
| A | 0≤n<3 |
| B | 3≤n<6 |
| C | 6≤n<9 |
| D | 9≤n<12 |
| E | 12≤n<15 |
| F | 15≤n<18 |
| 3 |
| 4 |