2 |
3 |
有害污染物 | 排放量 | 占市区道路行驶机动车(含摩托车) 排放有害污染物总量 |
一氧化碳 | 11342吨 | 50% |
氮氧化物 | 2380吨 | |
非甲烷烃 | 2044吨 |
2a |
25 |
2a |
25 |
X(安培) | … | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | … |
Y(伏特) | … | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | … |
方案代号 | 基本月租(元) | 免费时间(分钟) | 超过免费时间花费(元/分钟) |
1 | 30 | 48 | 0.60 |
2 | 98 | 170 | 0.60 |
3 | 168 | 330 | 0.50 |
4 | 268 | 600 | 0.45 |
5 | 388 | 1000 | 0.40 |
1 |
2 |