| 组别 | 145.5-150.5 | 150.5-155.5 | 155.5-160.5 | 160.5-165.5 | 165.5-170.5 | 170.5-175.5· |
| 频率 | 0.04 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.04 | 0.02 |
| 年龄 | 18岁以下 | 18~24 | 25~30 | 31~35 | 36~0 | 41~50 | 50~60 | 60岁以下 |
| 百分比(%) | 14.93 | 41.18 | 18.84 | 8.89 | 7.12 | 5.72 | 2.06 | 1.26 |
| 平均数 | 方差 | |
| 甲 | 80 | 269 |
| 乙 | 80 | 86 |
| 学生平均身高(单位:m) | 标准差 | |
| 九(1)班 | 1.57 | 0.3 |
| 九(2)班 | 1.57 | 0.7 |
| 九(3)班 | 1.6 | 0.3 |
| 九(4)班 | 1.6 | 0.7 |
(2011·肇庆)某住宅小区六月份1日至5日每天用水量变化情况如图所示.那么这5天平均每天的用水量是( )
. |
| x甲 |
. |
| x乙 |
| 甲 | 5.05 | 5.02 | 5 | 4.96 | 4.97 |
| 乙 | 5 | 5.01 | 5 | 4.97 | 5.02 |
| 队员 队 |
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
| A队 | 176 | 175 | 174 | 171 | 174 |
| B队 | 170 | 173 | 171 | 174 | 182 |
. |
| xA |
. |
| xB |
. |
| x甲 |
. |
| x乙 |