| 学生平均身高(单位:m) | 标准差 | |
| 九(1)班 | 1.57 | 0.3 |
| 九(2)班 | 1.57 | 0.7 |
| 九(3)班 | 1.6 | 0.3 |
| 九(4)班 | 1.6 | 0.7 |
| 组员 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 方差 | 平均成绩 |
| 得分 | 81 | 79 | ■ | 80 | 82 | ■ | 80 |
| 平均数 | 方差 | |
| 甲 | 80 | 269 |
| 乙 | 80 | 86 |
(2011·肇庆)某住宅小区六月份1日至5日每天用水量变化情况如图所示.那么这5天平均每天的用水量是( )
. |
| x甲 |
. |
| x乙 |
| 甲 | 5.05 | 5.02 | 5 | 4.96 | 4.97 |
| 乙 | 5 | 5.01 | 5 | 4.97 | 5.02 |