分组 | 频数 | 频率 |
14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
30.5-38.5 | 0.30 | |
38.5-46.5 | 20 | |
46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
合计 | 50 | 1.00 |
比赛项目 | 演讲 | 书法 | 作文 | 手抄报 | 小品 | 漫画 |
参赛人数(人) | 36 | 90 | 60 | 15 | ||
比例(%) | 12 | 25 | 20 | 8 | 5 |
该班人数 | 植树株数的中位数 | 植树株数的众数 |
得分(分) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
人数(人) | 15 | 20 | 8 | 5 | 2 |
1 |
8 |
成绩(cm) | 197 | 189 | 181 | 173 | … |
分值(分) | 10 | 9 | 8 | 7 | … |
金额(元) | 20 | 30 | 35 | 50 | 100 |
学生数(人) | 3 | 7 | 5 | 15 | 10 |