测试成绩 | |||
素质测试 | 小张 | 小李 | 小王 |
语言 | 81 | 90 | 60 |
计算机 | 72 | 42 | 90 |
商品知识 | 63 | 78 | 75 |
测试项目 | 测试成绩 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
教学能力 | 85 | 73 | 73 |
科研能力 | 70 | 71 | 65 |
组织能力 | 64 | 72 | 84 |
分数(分) | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 |
评委(位) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平时 | 期中 | 期末 | |
学生甲 | 90 | 95 | 85 |
学生乙 | 90 | 85 | 95 |
学生丙 | 80 | 90 | 97 |
甲 | 11 | 15 | 11 | 13 | 16 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 |
乙 | 16 | 10 | 8 | 6 | 19 | 13 | 14 | 17 | 16 | 11 |
命中环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
甲命中相应环数的次数 | 2 | 2 | 1 | |
乙命中相应环数的次数 | 1 | 3 | 1 |
1 |
n |
. |
x |
. |
x |
. |
x |
服装统一 | 动作整齐 | 动作准确 | |
八(1)班 | 81 | 84 | 87 |
八(2)班 | 97 | 78 | 80 |
年代 | 50,60年代的20年 | 70,80年代的20年 | 90年代的20年 |
平均每年土地荒漠化扩展的面积(km2) | 1560 | 2100 | 2460 |
年代 | 50年代的10年 | 60年代的10年 | 70年代的10年 | 80年代的10年 | 90年代的10年 |
每十年沙尘暴发生次数 | 5 | 8 | 13 | 14 | 23 |
测试项目 | 测试成绩 | ||
A | B | C | |
创 新 | 72 | 85 | 67 |
综合知识 | 50 | 74 | 70 |
语 言 | 88 | 45 | 67 |