分数段 | 频数 | 频率 |
第一组:22<x≤24 | 8 | 0.2 |
第二组:24<x≤26 | m | 0.4 |
第三组:26<x≤28 | 12 | n |
第四组:28<x≤30 | 4 | 0.1 |
分组 | 频数 | 频率 |
600≤x<800 | 2 | 0.050 |
800≤x<1000 | 6 | 0.150 |
1000≤x<1200 | 0.450 | |
1200≤x<1400 | 9 | 0.225 |
1400≤x<1600 | ||
1600≤x<1800 | 2 | 0.050 |
合计 | 40 | 1.000 |
年收入(万元) | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 10 |
被调查的消费者数(人) | 200 | 500 | 200 | 70 | 30 |
分组(平方米) | 频数 | 频率 |
40.5~60.5 | 0.04 | |
60.5~80.5 | 0.12 | |
80.5~100.5 | 0.36 | |
100.5~120.5 | ||
120.5~140.5 | 0.20 | |
140.5~160.5 | 0.04 | |
合计 | 1000 | 1.00 |
1 |
2 |
1 |
2 |
编号 | 20003 | 20008 | 20012 | 20016 | 20024 | 20028 | 20042 | 20048 | 20068 | 20075 |
游戏 | A | D | A | B | C | A | A | B | A | B |
编号 | 20079 | 20088 | 20091 | 20104 | 20116 | 20118 | 20122 | 20136 | 20144 | 20154 |
游戏 | A | B | C | A | A | B | A | D | A | B |
编号 | 20155 | 20163 | 20172 | 20188 | 20193 | 20199 | 20201 | 20208 | 20210 | 20229 |
游戏 | C | B | A | B | A | D | A | B | A | A |
编号 | 20235 | 20242 | 20253 | 20260 | 20264 | 20272 | 20284 | 20288 | 20294 | 20302 |
游戏 | A | C | A | D | A | B | A | C | A | D |