速度/km·h-1 | 反应距离/m | 制动距离/m | 停车总距离 | |||
干燥 | 潮湿 | 干燥 | 潮湿 | 干燥 | 潮湿 | |
40 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 |
50 | 9 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 |
60 | 11 | 11 | 20 | 26 | 31 | 37 |
80 | 15 | 34 | 40 | 49 | 55 | |
100 | 19 | 19 | 54 | 66 | 73 | 85 |
时间t/s | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
再生刹车阻力f/×103 N | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 |
次数 | 车的总质量 m/kg |
刹车前的速度 v/(m/s) |
路 况 |
滑行距离 s/m |
a | 100 | 4 | 水泥路 | 0.4 |
b | 100 | 4 | 操场土地 | 0.6 |
c | 100 | 8 | 操场土地 | 1.2 |
d | 150 | 4 | 操场土地 | 0.8 |
e | 150 | 4 | 水泥路 | 0.5 |
f | 150 | 8 | 水泥路 | 0.7 |