| 销售时间x(月) | 销售总量y(吨) |
| 第1个月 | m |
| 前2个月 | 28 |
| 前3个月 | 48 |
| 前4个月 | n |
|
|
| 销售总量y(吨) | |
| 第1个月 | 12 |
| 前2个月 | 28 |
| 前3个月 | 48 |
| 前4个月 | 72 |
| 前5个月 | 100 |
| 前6个月 | 132 |
| 前7个月 | 168 |
| 前8个月 | 208 |
| 前9个月 | 252 |
| 前10个月 | 300 |
| 前11个月 | 352 |
| 前12个月 | 408 |
|
|
| 销售总量y(吨) | |
| 第1个月 | 12 |
| 前2个月 | 28 |
| 前3个月 | 48 |
| 前4个月 | 72 |
| 前5个月 | 100 |
| 前6个月 | 132 |
| 前7个月 | 168 |
| 前8个月 | 208 |
| 前9个月 | 252 |
| 前10个月 | 300 |
| 前11个月 | 352 |
| 前12个月 | 408 |
(2011·梧州)2011年5月22日-29日在美丽的青岛市举行了苏迪曼杯羽毛球混合团体锦标赛.在比赛中,某次羽毛球的运动路线可以看作是抛物线y=-| 1 |
| 4 |
某食品厂独家生产具有地方特色的某种食品,产量y1(万千克)与销售价格x(元/千克)(2≤x≤12)的 关系如图所示:当x≤6时产量都是3(万千克).I当6≤x≤12时产量y1(万千克)与销售价格x(元/千克)成一次函数关系,且当x=12时,y=9;经市场调查发现:该食品市场需求量y2(万千克)与销售价格x(元/千克)(2≤x≤12)的关系式为:y2=-| 1 |
| 2 |