| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
(2013·雅安)二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,则一次函数y=ax+b与反比例函数y=| c |
| x |
| 3 |
| x |
(2013·聊城)二次函数y=ax2+bx的图象如图所示,那么一次函数y=ax+b的图象大致是( )