组别 | 捐款数(x)元 | 户数 |
A | 1≤x<100 | a |
B | 100≤x<200 | 10 |
C | 200≤x<300 | |
D | 300≤x<400 | |
E | x≥400 |
频率分布表 | ||
器材种类 | 频数 | 频率 |
排 球 | 20 | |
乒乓球拍 | 50 | 0.50 |
篮 球 | 25 | 0.25 |
足 球 | ||
合 计 | 1 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | 0.16 |
70.5-80.5 | 10 | 0.20 |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | ||
合计 |
分 组 | 频数 | 频率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | |
70.5-80.5 | 0.20 | |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | 0.24 | |
合计 | 1 |
组别 | 次数x | 频数(人数) |
第1组 | 80≤x<100 | 6 |
第2组 | 100≤x<120 | 8 |
第3组 | 120≤x<140 | 12 |
第4组 | 140≤x<160 | a |
第5组 | 160≤x<180 | 6 |