分组/元 | 频 数 | 频 率 |
1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
1600<x<1800 | 0.200 | |
1800<x<2000 | 5 | |
2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
合计 | 50 | 1.000 |
污染指数(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
天数(t) | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 |
1 |
12 |
1 |
12 |
分组(含最小值,不含最大值) | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
划记 | |||||
频数 |