路程(厘米) | 运动时间(秒) | 平均速度(厘米/秒) |
S1=80.00 | t1=2.8 | v1≈28.6 |
S2=40.00 | t2=2.0 | v2= |
S3=S1-S2=40.00 | t3=t1-t 2=0.8 | v3= |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
路段 | 距离(cm) | 运动时间(s) | 平均速度(cm/s) |
AB | 40.0 | 2 | 20.0 20.0 |
BC | 50.0 50.0 |
1 1 |
50.0 50.0 |
AC | 90.0 | 3 | 30.0 30.0 |
实验序号 | 质量/g | 时间/s |
1 | 10 | 3.15 |
2 | 15 | 3.15 |
3 | 18 | 3.15 |
4 | 25 | 3.15 |
车号:津E**** 起止时间:11:18至11:28 单价:1.70 里程:5.5 等候时间:0 金额:¥13.10 |