序号 | 瓶内水量(毫升) | 初始水温(℃) | 时间(小时) | 末态水温(℃) |
1 | 1000 | 91 | 4 | 78 |
2 | 1000 | 98 | 8 | 74 |
3 | 1500 | 91 | 4 | 80 |
4 | 1500 | 98 | 10 | 75 |
5 | 2000 | 91 | 4 | 82 |
6 | 2000 | 98 | 12 | 77 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 |
实验示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
G(牛) | 28 | 24 | 20 |
△P液(帕) | 230 | 230 | 230 |
实验序号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
实验示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G(牛)32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
F(牛) | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | / |
F浮(牛) | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 22 |
△P液(帕) | 250 | 350 | 450 | 550 | 550 | 550 550 |
m2-m1 |
ρ水 |
m2-m1 |
ρ水 |
序 号 |
小 球 质 量 |
小球自由 滚下高度 |
木块运 动距离 |
甲 | mA=50g | hA=8cm | sA=3cm |
乙 | mB=50g | hB=16cm | sB=12cm |
丙 | mC=100g | hC=8cm | sC=6cm |