实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m |
1 | 3.5 | 0.2 | 2 | 0.35 |
2 | 3 | 0.15 | 4.5 | 0.1 |
3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.25 |
4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.15 |
6 | 1 | 0.08 | 2 | 0.04 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1 /cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 1.5 | 10 | 1 | ① |
2 | 1 | 20 | ② | 10 |
3 | 1 | 20 | 1.5 | 10 |
实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m |
1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
2 | 1 | 0.08 | 2 | 0.04 |
F1 |
F2 |
L2 |
L1 |
F1 |
F2 |
L2 |
L1 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 1.5 | 10 | 1 | |
2 | 1 | 20 | 10 | |
3 | 1 | 20 | 1.5 | 10 |