木块个数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
弹簧测力计示数/N | 2 | 4 | 6 | 8 |
序号 | 木块放置情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计示数/N |
1 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
4 | 平放 | 木板上铺棉布 | 6 | 1.8 |
5 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 6 | 3.0 |
实验序号 | 弹簧测力计的读数/x |
1 | 1.6 |
2 | 1.2 |
3 | 1.3 |
项目 木块放置方式 |
木块对木板的压力/N |
弹簧测力计示数/N 弹簧测力计示数/N |
滑动摩擦力大小/N |
一个木块平放在木板上 一个木块平放在木板上 |
|||
一个木块侧放在木板上 一个木块侧放在木板上 |
|||
两个木块叠加平放在木板上 |