某同学用8图所示的装置,探究摩擦力的大小与那些因素有关.| 序号 | 木块放置情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计示数/N |
| 1 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
| 2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
| 3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
| 4 | 平放 | 木板上铺棉布 | 6 | 1.8 |
| 5 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 6 | 3.0 |
(u八11·徐州)如k所示,两本书的书页交叉叠放在一起后很难拉开,是因为拉书时书页间会产生较大的( )