等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
县(市、区) | 柯城区 | 衢江区 | 龙游县 | 江山市 | 常山县 | 开化县 |
总地口(地) | n10377 | 397675 | n0nnn7 | 58331n | ![]() |
3n6n5n |
测试项目 | 测试成绩(单位:分) | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
专业知识 | 73 | 74 | 67 |