分组 | 频数累计 | 频数 | 频率 |
156.5~161.5 | ![]() ![]() |
3 3 |
0.15 |
161.5~166.5 | ![]() |
2 | 0.10 0.10 |
166.5~171.5 | ![]() |
4 | 0.20 |
171.5~176.5 | 正 ![]() 正 ![]() |
6 6 |
0.30 |
176.5~181.5 | 正 | 5 | |
合计 | 正正正正 正正正正 |
20 | 1.00 |
第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | ||||||||
出现两个正面的频率 |