分组 | 频数 | 频率 |
3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
4.25~4.55 | 8 | 0.16 |
4.55~4.85 | 0.40 | |
4.85~5.15 | 16 | 0.32 |
5.15~5.45 | 4 | 0.08 |
合计 | 1 |
类别 | 省示范高中 | 市示范高中 | 一般高中 |
位置值x | x≤19 | 19<x≤31 | 31<x≤34 |
分组 | 频数 | 频率 |
6~11 | 20 | 0.05 |
11~19 | 40 | 0.10 |
19~23 | 40 | 0.10 |
23~31 | 0.20 | |
31~34 | 60 | 0.15 |
34~55 | 160 |
成绩(次数) | 频数 | 频率 |
15≤x<20 | 0.1 | |
20≤x<25 | 15 | 0.3 |
25≤x<30 | 20 | |
30≤x<35 | 10 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5≤x<60.5 | 2 | 0.04 |
60.5≤x<70.5 | 6 | 0.12 |
70.5≤x<80.5 | 12 | 0.24 |
80.5≤x<90.5 | 18 | 0.36 |
90.5≤x<100.5 | ||
合计 |