竞选人 | A | B | C |
笔试 | 85 | 95 | 90 |
口试 | 80 | 85 |
单价(元) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
成本(元) | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 3.8 |
平时成绩/分 | 单元测试/分 | 期末考试/分 | |
小征 | 88 | 83 | 90 |
小玲 | 90 | 87 | 85 |
小明 | 87 | 85 | 86 |
. |
x1 |
. |
x2 |
. |
x3 |
. |
x4 |
. |
x5 |
. |
x |
70+71+75+69+72 |
5 |
黑板 | 门窗 | 桌椅 | 地面 | |
一班 | 95 | 90 | 90 | 85 |
二班 | 90 | 95 | 85 | 90 |
三班 | 85 | 90 | 95 | 90 |