班别 | 人数 | 捐赠金额(元) |
初三(1) | 50 | 400 |
初三(2) | 45 | &她bsp; |
初三(3) | 55 | &她bsp; |
班级 | 玩碰碰车的人数(单位:人) | 划船的人数(单位:人) |
1 | 11 | 16 |
2 | 8 | 20 |
购票人数 | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
票价 | 10元/人 | 8元/人 | 6元/人 |
购买服装的套数 | 1套至45套 | 46套至92套 |
每套服装的价格 | 60元 | 50元 |
时间 收盘价(元/股) 名称 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
甲 | 1x | 1x.5 | 1x.9 | 1x.45 | 1x.75 |
乙 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 13.15 |
1 |
2 |
购票人数(人) | 1~50 | 51~100 | 100以上 |
票价(元/人) | 5 | 4 | 3.5 |