
| 图书种类 | 频数 | 频率 |
| 自然科学 | 400 | 0.20 |
| 文学艺术 | 1000 | 0.50 |
| 社会百科 | 500 | 0.25 |
| 数学 |
图是根据这组数据绘制的统计图,图中从左到右各长方形的高度之比为3:4:5:8:6,又知此次调查中捐款25元和30元的学生一共42人.根据图文信息,解答下列问题:



| 样本容量 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 后进率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 标准差 | |
| 87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
| 分数段统计 | |||||||||
| 分数段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
| 频数 |
1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
| 频率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | |