


的标志…”,南海局势紧张,某校针对“黄岩岛事件”在本校学生中做了一次抽样调查,并把调查结果分为三种类型:| 成绩 | 划记 | 频数 | 百分比 |
| 不及格 | ![]() |
9 | 10% |
| 及格 | ![]() |
18 | 20% |
| 良好 | ![]() |
36 | 40% |
| 优秀 | ![]() |
27 | 30% |
| 合计 | 90 | 90 | 100% |
| 空气污 染指数 |
0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 |
| 空气质 量指数 |
优 | 良 | 轻微 污染 |
轻度 污染 |
中度 污染 |
| 天数 | 6 | 15 | 4 4 |
3 | 2 |


| 成绩分组 | 频数 | 频率 |
| 30≤x<40 | 1 | 0.02 |
| 40≤x<50 | 1 | 0.02 |
| 50≤x<60 | 3 | 0.06 |
| 60≤x<70 | 10 | 0.2 |
| 70≤x<80 | 15 | 0.3 |
| 80≤x<90 | 15 | 0.3 |
| 90≤x<100 | 5 | 0.1 |
| 合计 | 50 | 1 |
某县教育组管部门对今年初中毕业生的视力进行了一次抽样调查,并根据调查结果绘制如下频数分布表和频数分布直方图的一部分.
| 视力 | 频数(人) | 频率 |
| 4.0~4.2 | 15 | 0.05 |
| 4.3~4.5 | 45 | 0.15 |
| 4.6~4.8 | 105 | 0.35 |
| 4.9~5.1 | a | 0.25 |
| 5.2~5.4 | 60 | b |