
| 成绩分组 | 频数 | 频率 |
| 30≤x<40 | 1 | 0.02 |
| 40≤x<50 | 1 | 0.02 |
| 50≤x<60 | 3 | 0.06 |
| 60≤x<70 | 10 | 0.2 |
| 70≤x<80 | 15 | 0.3 |
| 80≤x<90 | 15 | 0.3 |
| 90≤x<100 | 5 | 0.1 |
| 合计 | 50 | 1 |
| 3 |
| 50 |
| 成绩分组 | 频数 | 频率 |
| 30≤x<40 | 1 | 0.02 |
| 40≤x<50 | 1 | 0.02 |
| 50≤x<60 | 3 | 0.06 |
| 60≤x<70 | 10 | 0.2 |
| 70≤x<80 | 15 | 0.3 |
| 80≤x<90 | 15 | 0.3 |
| 90≤x<100 | 5 | 0.1 |
| 合计 | 50 | 1 |
